eBay

Таблица размеров

Для того, что бы вы смогли правильно определить свой размер одежды/обуви мы предлагаем вам воспользоваться сравнительной таблицы для правильного определения соответствия.

Таблица размеров детской одежды
 
Новорожденые и младенцы 1 lbs = 453 гр. 1 inch = 2,5 см. `` - инч, lbs - фунт
Возраст Высота Вес Размер
младенец до 18`` до 46 см до 7 lbs(фунт) до 3 кг до 7 lbs
0-3 месяца 18-22`` 46-56 cm 7-11 lbs 3-5 kg 0-3 mos.
3-6 месяца 22-25`` 56-64 cm 11-15 lbs 5-7 kg 3-6 mos.
6-9 месяца 25-27`` 64-69 cm 15-18 lbs 7-8 kg 6-9 mos.
9-12 месяца 27-29`` 69-74 cm 18-22 lbs 8-10 kg 12 mos.
12-18 месяца 29-31`` 74-79 cm 22-26 lbs 10-12 kg 18 mos.
18-24 месяца 31-34`` 79-86 cm 26-29 lbs 12-13 kg 24 mos.
2-3 34-37`` 86-94 cm 29-32 lbs 13-14 kg 3T
3-4 37-40`` 86-94 cm 32-35 lbs 14-16 kg 4T
4-5 40-43`` 86-94 cm 35-40 lbs 16-18 kg 5T


Большие девочки и мальчики
Возраст Высота Вес Талия * средняя Талия * тонкая Талия * крупная РАЗМЕР
3-4 39-42" 99-107cm 34-37 lbs 15-17 kg 21 - 21 1/2" 19 - 19 1/2" 22 1/2 - 23" 4 XS
4-5 42-45" 107-114cm 37-43 lbs 17-20 kg 21 1/2 - 22" 19 1/2 - 20" 23 1/2 - 24 5 S
5-6 45-48" 114-122cm 43-50 lbs 20-23 kg 22 - 22 1/2" 20 - 20 1/2" 24 1/2 - 25 6 S
6-7 48-51" 122-130cm 50-57 lbs 23-26 kg 22 1/2 - 23" 20 1/2 - 21" 25 1/2 - 26" 6X/7 M
7-8 51-54" 130-137cm 57-67 lbs 26-30 kg 23 - 23 1/2" 21 - 21 1/2" 26 1/2 - 27" 8 M
8-9 54-57" 137-145cm 67-75 lbs 30-34 kg 24 - 24 1/2" 22 - 22 1/2" 27 1/2 - 28" 10 L
9-10 57-60" 145-152cm 75-85 lbs 34-39 kg 25 - 25 1/2" 23 - 23 1/2" 28 1/2 - 29" 12 L
10+ 60-62" 152-157cm 85-100 lbs 39-45 kg 26 - 26 1/2" 24 - 24 1/2" 29 1/2 - 30" 14 XL



Таблица размеров женской одежды и обуви
 
ОДЕЖДА
США размеры (рубашки, свитеры) 4 6 8 10 12 14
США размеры - брюки XS S M L XL  
США размеры - куртки S M L XL    
Казахстан, Россия размеры 44 46 48 50 52 54
Рост 158 164 168 172 176  
Ширина груди 84 89 94 102 109  
Ширина талии 62 66 71 79 86  
Ширина бедер 89 94 99 107 114  
Длина ноги изнутри 76 78 79 80 81  


ОБУВЬ
Европейские 35 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5
США 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5



Таблица размеров мужской одежды и обуви
 
ОДЕЖДА
США размеры XXS XS S M L XL XXL XXXL
США размеры     32 34 36 38 40 42
Казахстан, Россия размеры     48 50 52 54 56 58
Рост 164 170 176 180 184 188 192 194
Ширина груди 84 88 92 100 108 116 124 132
Ширина талии 70 74 78 84 92 100 108 116
Ширина бедер 88 92 96 104 112 120 128 136
Длина ноги изнутри 76 78 80 82 84 86 88  


ОБУВЬ
Европейские 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46
США  8  8,5  9  9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13



Таблица размеров СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
Женские размеры обуви
Размер российский 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5
Nike (US) 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
Adidas 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
Reebok (US) 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
Puma (UK) 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
Сантиметры 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26
Мужские размеры обуви
Размер российский 39,5 40 41 41,5 42 43 43,5
Nike (US) 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
Adidas 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
Reebok (US) 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
Puma (UK) 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
Сантиметры 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5


Женские размеры одежды
Размер XS S M L Xl    
34 36 38 40 42    
Nike (US) 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50    
Adidas 40 42 44 46 48    
Reebok (US) 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50    
Рост 160 164 168 173 177    


Мужские размеры одежды
Размер S M L XL XXL    
4 5 6 7 8 9 10
Adidas 46 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60
Nike (US) 46 48-50 50-52 52-54 54-56    
Reebok (US) 46-48 46-48 48-50 52-54 54-56    
Рост 174 180 186 192 198    

Внимание
Размеры одежды, могут отличаться от указанных в таблице. Для правильного определения размера мы рекомендуем вам смотреть таблицы размеров именно на тех сайтах, где вы будете заказывать. Если у вас возникнут трудности – мы всегда рады вам помочь.

Наши товары

Рассылка

Будьте в курсе последних новостей нашего сайта!